Orari dei treni - Roma-Tivoli
Orari di andata e ritorno per le tratte Tivoli-Roma e Roma-Tivoli in treno.
Orario treni Tivoli-Roma | Orari del trasporto pubblico di Tivoli
| ROMA - TIVOLI | |||||||||||||||
| ROMA TIBURTINA | 4.54 | 6.44 | 7.03 | 7.51 | 8.10 | 9.03 | 10.05 | 10.46 | 11.57 | 12.05 | 13.01 | 14.01 | 14.26 | 14.41 | 15.01 |
| ROMA PRENESTINA | 5.00 | 6.50 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 9.09 | 10.11 | 10.52 | 12.11 | 13.07 | 14.07 | 14.47 | 15.07 | ||
| SERENISSIMA | 6.53 | 7.12 | 8.19 | 9.12 | 10.14 | 10.55 | 12.14 | 13.10 | 14.10 | 14.50 | 15.10 | ||||
| PALMIRO TOGLIATTI | 6.56 | 7.15 | 8.22 | 9.15 | 10.17 | 10.58 | 12.17 | 13.13 | 14.13 | 14.53 | 15.13 | ||||
| TOR SAPIENZA | 5.04 | 6.59 | 7.18 | 8.25 | 9.18 | 10.20 | 11.01 | 12.20 | 13.16 | 14.16 | 14.56 | 15.16 | |||
| LA RUSTICA CITTA’ | 7.02 | 7.21 | 8.29 | 9.21 | 10.23 | 11.04 | 12.23 | 13.19 | 14.19 | 14.59 | 15.19 | ||||
| LA RUSTICA UIR | 5.08 | 7.05 | 7.24 | 8.34 | 9.26 | 10.26 | 11.07 | 12.26 | 13.22 | 14.22 | 15.02 | 15.22 | |||
| LUNGHEZZA | 5.14 | 7.11 | 7.30 | 8.40 | 9.32 | 10.32 | 11.13 | 12.32 | 13.28 | 14.28 | 15.08 | 15.28 | |||
| BAGNI DI TIVOLI | 2.20 | 7.22 | 7.41 | 8.51 | 9.42 | 10.42 | 11.19 | 12.38 | 13.34 | 14.34 | 15.15 | 15.35 | |||
| GUIDONIA M.-SANT’ANGELO | 5.31 | 7.34 | 7.55 | 8.57 | 9.53 | 10.53 | 11.30 | 12.18 | 12.48 | 13.40 | 14.40 | 15.21 | 15.43 | ||
| MARCELLINA-PALOMBARA | 5.40 | 7.47 | 8.07 | 9.06 | 10.02 | 11.02 | 11.39 | 12.56 | 13.48 | 14.49 | 15.30 | 15.52 | |||
| TIVOLI | 6.04 | 8.00 | 8.14 | 8.44 | 9.13 | 10.09 | 11.09 | 11.47 | 12.36 | 13.04 | 13.55 | 14.56 | 15.08 | 15.42 | 15.59 |
| ROMA TERMINI | 21.19 | ||||||||||||||
| ROMA TIBURTINA | 16.01 | 16.46 | 17.03 | 17.45 | 18.32 | 18.38 | 19.01 | 19.43 | 20.01 | 20.48 | 21.01 | 21.16 | 21.31 | 22.01 | |
| ROMA PRENESTINA | 16.07 | 16.52 | 17.09 | 17.51 | 19.07 | 19.49 | 20.07 | 21.07 | 21.22 | 21.37 | 22.07 | ||||
| SERENISSIMA | 16.10 | 16.55 | 17.12 | 17.54 | 19.10 | 19.52 | 20.10 | 21.10 | 21.25 | 21.40 | 22.10 | ||||
| PALMIRO TOGLIATTI | 16.13 | 16.58 | 17.15 | 17.57 | 19.13 | 19.55 | 20.13 | 21.13 | 21.28 | 21.43 | 22.13 | ||||
| TOR SAPIENZA | 16.16 | 17.01 | 17.18 | 18.00 | 19.16 | 19.58 | 20.16 | 21.16 | 21.31 | 21.46 | 22.16 | ||||
| LA RUSTICA CITTA’ | 16.19 | 17.04 | 17.21 | 18.03 | 19.19 | 20.01 | 20.19 | 21.19 | 21.34 | 21.49 | 22.19 | ||||
| LA RISTICA UIR | 16.22 | 17.07 | 17.24 | 18.06 | 19.22 | 20.04 | 20.22 | 21.22 | 21.37 | 21.52 | 22.22 | ||||
| LUNGHEZZA | 16.28 | 17.13 | 17.30 | 18.12 | 19.28 | 20.10 | 20.28 | 21.28 | 21.28 | 21.58 | 22.28 | ||||
| BAGNI DI TIVOLI | 16.34 | 17.19 | 17.38 | 18.18 | 19.34 | 20.16 | 20.34 | 21.13 | 21.34 | 21.49 | 22.09 | 22.39 | |||
| GUIDONIA M.-SANT’ANGELO | 16.45 | 17.30 | 17.49 | 18.25 | 19.45 | 20.23 | 20.45 | 21.19 | 21.40 | 22.00 | 22.16 | 22.45 | |||
| MARCELLINA-PALOMBARA | 16.54 | 17.38 | 17.58 | 18.35 | 19.54 | 20.37 | 20.59 | 21.49 | 22.09 | 22.29 | 22.53 | ||||
| TIVOLI | 17.01 | 17.46 | 18.05 | 18.42 | 19.10 | 19.10 | 20.01 | 20.45 | 21.06 | 21.32 | 21.56 | 22.22 | 22.36 | 23.00 | |
Maggiori informazioni possono essere richieste al Call Center 892021


